- Fűnyírók
- Akkus gépek
- Hőlégfúvók
- Lézertechnika
- Építőipari gépek
- Fémipari gépek
- Faipari gépek
- Fúrógépek, keverőgépek
- Fúrógépek
- Sarokfúrók
- Ütvefúrók
- Keverőgépek
- Fúrókalapácsok
- Csavarbehajtók
- Sűrített levegős gépek
- Egyéb kerti gépek
- Akkumulátorok
- Fűkaszák
- Láncfűrészek
- Szettek
- Sövényvágók
- Szivattyúk
- Csavarbehajtó
- Magasnyomású mosók
- Porszívók
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 42048 mm |
fúrásteljesítmény acélban | 13 mm |
fúrásteljesítmény fában | 30 mm |
teljesítmény | 850 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 42014 mm |
fúrásteljesítmény acélban | 10 mm |
fúrásteljesítmény fában | 25 mm |
teljesítmény | 530 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-10mm fogaskoszorús |
fúrásteljesítmény acélban | 10 mm |
fúrásteljesítmény fában | 25 mm |
teljesítmény | 450 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-10mm gyorstokmány |
fúrásteljesítmény acélban | 10 mm |
fúrásteljesítmény fában | 25 mm |
teljesítmény | 450 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 10 mm |
fúrásteljesítmény acélban | 10 mm |
fúrásteljesítmény fában | 25 mm |
teljesítmény | 450 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 10 mm |
fúrásteljesítmény acélban | 10 mm |
fúrásteljesítmény fában | 25 mm |
teljesítmény | 450 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
teljesítmény | 710 W |
üresjárati fordulatszám | 0 - 400 1/perc |
méret (h*sz*m) | 413 x 83 x 153 mm |
súly | 4 kg |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 0,5 - 6,5 mm |
fúrásteljesítmény acélban | 6,5 mm |
fúrásteljesítmény fában | 15 mm |
teljesítmény | 370 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 0,5 - 6,5 mm |
fúrásteljesítmény acélban | 6,5 mm |
fúrásteljesítmény fában | 15 mm |
teljesítmény | 370 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 0,8-10mm gyorstokmány |
fúrásteljesítmény acélban | 10mm |
fúrásteljesítmény fában | 32 mm |
teljesítmény | 710 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm gyorstokmány |
fúrásteljesítmény acélban | 13 mm |
fúrásteljesítmény fában | 38 mm |
teljesítmény | 750 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm gyorstokmány |
fúrásteljesítmény acélban | 13 mm |
fúrásteljesítmény fában | 38 mm |
teljesítmény | 750 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm fogaskoszorús |
fúrásteljesítmény acélban | 13 mm |
fúrásteljesítmény fában | 40 mm |
teljesítmény | 720 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm gyorstokmány |
fúrásteljesítmény acélban | 13 mm |
fúrásteljesítmény fában | 40 mm |
teljesítmény | 720 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm fogaskoszorús |
fúrásteljesítmény acélban | 13 mm |
fúrásteljesítmény fában | 36 mm |
teljesítmény | 510 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 13 mm |
fúrásteljesítmény acélban | 13 mm |
fúrásteljesítmény fában | 36 mm |
teljesítmény | 750 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 13 mm |
fúrásteljesítmény acélban | 13 mm |
fúrásteljesítmény fában | 36 mm |
teljesítmény | 750 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 13 mm |
fúrásteljesítmény acélban | 13 mm |
fúrásteljesítmény fában | 36 mm |
teljesítmény | 750 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm fogaskoszorús |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13/16/30 mm |
teljesítmény | 710 W |
ütésszám | 0 - 48.000 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm gyorstokmány |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13/16/30 mm |
teljesítmény | 710 W |
ütésszám | 0 - 48.000 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm fogaskoszorús |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 16 / 30 mm |
teljesítmény | 680 W |
ütésszám | 0 - 44.800 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm fogaskoszorús |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 16 / 30 mm |
teljesítmény | 680 W |
ütésszám | 0 - 44.800 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 13 mm |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 16 / 30 mm |
teljesítmény | 680 W |
ütésszám | 0 - 44.800 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 13 mm |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 16 / 30 mm |
teljesítmény | 680 W |
ütésszám | 0 - 44.800 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm fogaskoszorús |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 20 / 40 mm |
teljesítmény | 720 W |
üresjárati fordulatszám (seb 1) | 0 - 1.200 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm gyorstokmány |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13/20/40 mm |
teljesítmény | 720 W |
üresjárati fordulatszám (seb 1) | 0 - 1.200 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm fogaskoszorús |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 16 / 20 / 40 mm |
teljesítmény | 1.010 W |
üresjárati fordulatszám (seb 1) | 0 - 1.200 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm gyorstokmány |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 16/20/40 mm |
teljesítmény | 1.010 W |
üresjárati fordulatszám (seb 1) | 0 - 1.200 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm fogaskoszorús |
fúrásteljesítmény acélban | 13 mm |
fúrásteljesítmény fában | 36 mm |
teljesítmény | 800 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
teljesítmény | 800 W |
üresjárati fordulatszám | 0 - 700 1/perc |
méret (h*sz*m) | 280 x 86 x 388 mm |
súly | 3,4 kg |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm fogaskoszorús |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13-16-30 mm |
teljesítmény | 710W |
ütésszám | 0 - 48.000 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm gyorstokmány |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13-16-30 mm |
teljesítmény | 710W |
ütésszám | 0 - 48.000 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
tokmány | 1,5-13mm fogaskoszorús |
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13-13-18 mm |
ütésszám | 0 - 33.000 1/perc |
üresjárati fordulatszám | 0 - 3.000 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
befogás típusa | SDS-Plus |
teljesítmény | 800 W |
ütésszám | 0 - 4.500 1/perc |
üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
befogás típusa | M14 |
teljesítmény | 960 W |
üresjárati fordulatszám | 0 - 360 1/perc |
súly | 3,2 kg |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
befogás típusa | M14 |
teljesítmény | 960 W |
üresjárati fordulatszám | 0 - 600 1/perc |
méret (h*sz*m) | k.A. mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
befogás típusa | M14 |
teljesítmény | 1.300 W |
üresjárati fordulatszám | 0 - 580 1/perc |
súly | 5,2 kg |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
teljesítmény | 1.300 W |
üresjárati fordulatszám (seb 1) | 0 - 250 1/perc |
üresjárati fordulatszám (seb 2) | 0 - 450 1/perc |
súly | 5,5 kg |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
teljesítmény | 1.800 W |
üresjárati fordulatszám (seb 1) | 0 - 250 1/perc |
üresjárati fordulatszám (seb 2) | 0 - 580 1/perc |
súly | 7,1 kg |
Kiválasztott termékek