| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.800W |
| Vágáshoszz | 35cm |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 13,3 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.800W |
| Vágáshoszz | 35cm |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 13,3 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.800W |
| Vágáshoszz | 40cm |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 13,3 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 2.000W |
| Vágáshoszz | 35cm |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 13,3 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 2.000W |
| Vágáshoszz | 40cm |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 13,3 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 2.000W |
| Vágáshoszz | 40cm |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 13,3 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.500W |
| Teljes hossz | 222 cm |
| Vágáshoszz | 25cm |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 25cm |
| Hengerűrtartalom | 22,2cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 13,6 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 30cm |
| Hengerűrtartalom | 30,1cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Üzemanyagtank | 250ml |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 35cm |
| Hengerűrtartalom | 34cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 21 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 40cm |
| Hengerűrtartalom | 32,0cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 18,9 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 40cm |
| Hengerűrtartalom | 34,7cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Teljesítmény | 1.7kW |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 40cm |
| Hengerűrtartalom | 34,7cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Teljesítmény | 1.7kW |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 40cm |
| Hengerűrtartalom | 34,7cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Teljesítmény | 1.7kW |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 45cm |
| Hengerűrtartalom | 42,4cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Teljesítmény | 2.2kW |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 38cm |
| Hengerűrtartalom | 42,4cm3 |
| Lánckiosztás | 0,325'' |
| Láncsebesség | 18,3 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 45 cm |
| Hengerűrtartalom | 52cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 19,9 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 38 cm |
| Hengerűrtartalom | 45,6cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 19,3 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 45 cm |
| Hengerűrtartalom | 50,0cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Üzemanyagtank | 470ml |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 45 cm |
| Hengerűrtartalom | 50cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 19,3 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 45cm |
| Hengerűrtartalom | 50,0cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Teljesítmény | 2.5kW |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 45 cm |
| Hengerűrtartalom | 52cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 19,9 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 45 cm |
| Hengerűrtartalom | 52cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 19,9 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 50 cm |
| Hengerűrtartalom | 61,0cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Üzemanyagtank | 750ml |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 45cm |
| Hengerűrtartalom | 64,0cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Teljesítmény | 3.5kW |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 45cm |
| Hengerűrtartalom | 64,0cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Teljesítmény | 3.5kW |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 45 cm |
| Hengerűrtartalom | 64cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 19,74 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 60cm |
| Hengerűrtartalom | 72,6cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Teljesítmény | 4.1kW |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 60cm |
| Hengerűrtartalom | 72,6cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Teljesítmény | 4.1kW |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 50cm |
| Hengerűrtartalom | 73cm4 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 20,83 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 45cm |
| Hengerűrtartalom | 73cm4 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 20,83 m/s |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 70cm |
| Hengerűrtartalom | 78,5cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Teljesítmény | 4.3kW |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 70cm |
| Hengerűrtartalom | 78,5cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Teljesítmény | 4.3kW |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Vágáshoszz | 50cm |
| Hengerűrtartalom | 79cm3 |
| Lánckiosztás | 3/8'' |
| Láncsebesség | 20,83 m/s |
Kiválasztott termékek














































