- Akkus gépek
- Faipari gépek
- Csavarbehajtók
- Építőipari gépek
- Fémipari gépek
- Fúrógépek, keverőgépek
- Hőlégfúvók
- Lézertechnika
- Magasnyomású mosók
- Porszívók
- Sűrített levegős gépek
- Sövényvágók
- Fűkaszák
- Fűnyírók
- Elektromos fűnyírók
- Benzines fűnyírók
- Fűnyíró traktorok
- Akkus fűnyírók
- Láncfűrészek
- Szivattyúk
- Egyéb kerti gépek
- Szettek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 158cm3 |
| Motor | B&S500 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1000 m2 |
| Súly | 26,8 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S625 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1200 m2 |
| Súly | 29 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S650 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1400 m2 |
| Súly | 28 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S675 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1800 m2 |
| Súly | 35 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 158cm3 |
| Motor | B&S500 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1200 m2 |
| Súly | 28,6 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 158cm3 |
| Motor | B&S500 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1400 m2 |
| Súly | 32,3 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S625E 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1200 m2 |
| Súly | 29,1 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S650E 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1400 m2 |
| Súly | 32,5 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S675 EX 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1200 m2 |
| Súly | 31,5 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S675 EX 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1400 m2 |
| Súly | 34,0 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S750 EX 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1800 m2 |
| Súly | 34,0 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 160 cm3 |
| Motor | Honda GCV 160 |
| Ajánlott vágási terület | 1800 m2 |
| Súly | 41,8 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190 cm3 |
| Motor | B&S675 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 2000 m2 |
| Súly | 37,7 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 198,5cm3 |
| Motor | B&S675 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 2200m2 |
| Súly | 34 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | Honda GCV 190 |
| Ajánlott vágási terület | 2400m2 |
| Súly | 42 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190 cm3 |
| Motor | Honda GCV 190 |
| Ajánlott vágási terület | 2400 m2 |
| Súly | 43,2 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190 cm3 |
| Motor | B&S625 |
| Ajánlott vágási terület | 2000 m2 |
| Súly | 28,0 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190 cm3 |
| Motor | B&S675 |
| Ajánlott vágási terület | 2000 m2 |
| Súly | 31,7 kg |
Kiválasztott termékek




























