- Akkus gépek
- Faipari gépek
- Csavarbehajtók
- Építőipari gépek
- Fémipari gépek
- Fúrógépek, keverőgépek
- Hőlégfúvók
- Lézertechnika
- Magasnyomású mosók
- Porszívók
- Sűrített levegős gépek
- Sövényvágók
- Fűkaszák
- Fűnyírók
- Elektromos fűnyírók
- Benzines fűnyírók
- Fűnyíró traktorok
- Akkus fűnyírók
- Láncfűrészek
- Szivattyúk
- Egyéb kerti gépek
- Szettek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.100W |
| Ajánlott vágási terület | 400 m2 |
| Súly | 12,6 kg |
| Vágásszélesség | 33 cm |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.300W |
| Ajánlott vágási terület | 500 m2 |
| Súly | 14,2 kg |
| Vágásszélesség | 37 cm |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.600W |
| Ajánlott vágási terület | 600 m2 |
| Súly | 23 kg |
| Vágásszélesség | 41 cm |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.800W |
| Ajánlott vágási terület | 800 m2 |
| Súly | 24,5 kg |
| Vágásszélesség | 46 cm |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.800W |
| Ajánlott vágási terület | 1000 m2 |
| Súly | 30,7 kg |
| Vágásszélesség | 46 cm |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 158cm3 |
| Motor | B&S500 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1000 m2 |
| Súly | 26,8 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S625 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1200 m2 |
| Súly | 29 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S650 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1400 m2 |
| Súly | 28 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S675 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1800 m2 |
| Súly | 35 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 158cm3 |
| Motor | B&S500 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1200 m2 |
| Súly | 28,6 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 158cm3 |
| Motor | B&S500 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1400 m2 |
| Súly | 32,3 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S625E 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1200 m2 |
| Súly | 29,1 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S650E 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1400 m2 |
| Súly | 32,5 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S675 EX 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1200 m2 |
| Súly | 31,5 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S675 EX 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1400 m2 |
| Súly | 34,0 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | B&S750 EX 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 1800 m2 |
| Súly | 34,0 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 160 cm3 |
| Motor | Honda GCV 160 |
| Ajánlott vágási terület | 1800 m2 |
| Súly | 41,8 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190 cm3 |
| Motor | B&S675 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 2000 m2 |
| Súly | 37,7 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 198,5cm3 |
| Motor | B&S675 4 ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 2200m2 |
| Súly | 34 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190cm3 |
| Motor | Honda GCV 190 |
| Ajánlott vágási terület | 2400m2 |
| Súly | 42 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190 cm3 |
| Motor | Honda GCV 190 |
| Ajánlott vágási terület | 2400 m2 |
| Súly | 43,2 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190 cm3 |
| Motor | B&S625 |
| Ajánlott vágási terület | 2000 m2 |
| Súly | 28,0 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190 cm3 |
| Motor | B&S675 |
| Ajánlott vágási terület | 2000 m2 |
| Súly | 31,7 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 190 cm3 |
| Motor | B&S875 4ütemű |
| Ajánlott vágási terület | 2500 m2 |
| Súly | 111 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 345 cm3 |
| Motor | B&S Powerbuilt 3130 AVS |
| Ajánlott vágási terület | 3000 m2 |
| Súly | 168 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 345 cm3 |
| Motor | B&S Powerbuilt 3130 AVS |
| Ajánlott vágási terület | 4000 m2 |
| Súly | 185 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 345 cm3 |
| Motor | B&S Powerbuilt |
| Ajánlott vágási terület | 4000 m2 |
| Súly | 191 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 530 cm3 |
| Motor | Honda GCV 530 |
| Ajánlott vágási terület | 4000 m2 |
| Súly | 168 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 500 cm3 |
| Motor | B&S Powerbuilt |
| Ajánlott vágási terület | 5000 m2 |
| Súly | 225 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 656 cm3 |
| Motor | B&S Intek V-Twin 7220 |
| Ajánlott vágási terület | 8000 m2 |
| Súly | 232 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Ajánlott vágási terület | 300 - 600 m2 |
| Akku | 36 V / 2,2 Ah |
| Akku típus | Li-ion |
| Súly | 16,9 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Ajánlott vágási terület | 300 - 600 m2 |
| Akku | 36 V |
| Akku típus | Li-ion |
| Súly | 16,9 kg |
Kiválasztott termékek










































