- Akkus gépek
- Faipari gépek
- Csavarbehajtók
- Építőipari gépek
- Fémipari gépek
- Fúrógépek, keverőgépek
- Hőlégfúvók
- Lézertechnika
- Magasnyomású mosók
- Porszívók
- Sűrített levegős gépek
- Sövényvágók
- Fűkaszák
- Fűnyírók
- Láncfűrészek
- Szivattyúk
- Egyéb kerti gépek
- Elektromos aprítók
- Benzines aprítók
- Benzines darabolók
- Benzines földfúrók
- Benzines légseprűk
- Billenővályús körfűrészek
- Benzines permetezők
- Elektromos szívó-fúvók
- Gyeplazítók
- Rönkhasítók
- Aggregátorok
- Szettek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 2500W |
| Max ágvastagság | 45mm |
| Tartályméret | 67l |
| Fordulatszám | 40/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 165cm3 |
| Motor | 4 ütemű |
| Teljesítmény | 3,7kW/5,0LE |
| Súly | 102 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 60,7 cm3 |
| Motor | 2 ütemű |
| Teljesítmény | 3,2kW/4,3LE |
| Tank | 0,7l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 73 cm3 |
| Motor | 2 ütemű |
| Teljesítmény | 4,2kW/5,1LE |
| Tárcsaátmérő | 350mm |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 81 cm3 |
| Motor | 2 ütemű |
| Teljesítmény | 4,2kW/5,6LE |
| Tank | 1,1l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 73cm3 |
| Motor | 2 ütemű |
| Teljesítmény | 4,2kW/5,7LE |
| Tank | 1,1l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 81cm3 |
| Motor | 2 ütemű |
| Teljesítmény | 4,5kW/6,1LE |
| Tank | 1,1l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 81cm3 |
| Motor | 2 ütemű |
| Teljesítmény | 4,5kW/6,1LE |
| Tank | 1,1l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 51,7cm3 |
| Motor | 2 ütemű |
| Teljesítmény | 1,98kW/2,6LE |
| Tank | 0,9l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 75,6cm3 |
| Motor | 4 ütemű |
| Teljesítmény | 2,35kW |
| Tank | 1,9l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 24,5cm3 |
| Motor | 4 ütemű |
| Teljesítmény | 0,81kW |
| Tank | 0,52l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 24,5cm3 |
| Motor | 4 ütemű |
| Teljesítmény | 0,81kW |
| Tank | 0,52l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Tárcsaátmérő | 700mm |
| Súly | 124 kg |
| Vágásmélység | 260mm |
| Belső átmérő | 30mm |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 7000W |
| Feszültség | 400V |
| Tárcsaátmérő | 700mm |
| Súly | 85 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 24,5cm3 |
| Motor | 4 ütemű |
| Teljesítmény | 1,07kW |
| Tank | 0,6l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 600W |
| Üzemi nyomás | 0 - 55mbar |
| Súly | 1,9 kg |
| Fordulatszám | 0-16.000/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1300W |
| Súly | 15,0 kg |
| Vágásszélesség | 32 cm |
| Fűgyűjtő mérete | 30 l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1800W |
| Súly | 18,3 kg |
| Vágásszélesség | 36 cm |
| Fűgyűjtő mérete | 40 l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.800W |
| Súly | 25 kg |
| Vágásszélesség | 36 cm |
| Fűgyűjtő mérete | 40 l |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 148,8 cm3 |
| Motor | B&S 550 4 ütemű |
| Teljesítmény | 2,6kW |
| Súly | 30 kg |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 2.200W |
| Feszültség | 230V |
| Hasító erő | 6t |
| Hasító löket | 500mm |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 3.000W |
| Feszültség | 400V |
| Hasító erő | 7,5t |
| Hasító löket | 500mm |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 4.000W |
| Feszültség | 400V |
| Hasító erő | 9t |
| Hasító löket | 500mm |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 169cm3 |
| Üzemanyagtank | 12,8 l |
| Motor | Subaru EX17D |
| Teljesítmény | 5,7 LE |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 211cm3 |
| Üzemanyagtank | 12,8 l |
| Motor | Subaru EX21D |
| Teljesítmény | 7 LE |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 287cm3 |
| Üzemanyagtank | 12,8 l |
| Motor | Subaru EX30D |
| Teljesítmény | 9 LE |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 404cm3 |
| Üzemanyagtank | 22,0 l |
| Motor | Subaru EX35D |
| Teljesítmény | 12 LE |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
|
||
| tovább | |||
| Hengerűrtartalom | 404cm3 |
| Üzemanyagtank | 22,0 l |
| Motor | Subaru EX40D |
| Teljesítmény | 15 LE |
Kiválasztott termékek





































