- Akkus gépek
- Faipari gépek
- Csavarbehajtók
- Építőipari gépek
- Fúrókalapácsok
- Fúró-vésőkalapácsok
- Vésőkalapácsok
- Gyémánt magfúrók
- Gyémántvágók
- Csiszolók
- Falhoronymarók
- Fémipari gépek
- Fúrógépek, keverőgépek
- Hőlégfúvók
- Lézertechnika
- Magasnyomású mosók
- Porszívók
- Sűrített levegős gépek
- Sövényvágók
- Fűkaszák
- Fűnyírók
- Láncfűrészek
- Szivattyúk
- Egyéb kerti gépek
- Szettek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 780W |
| Ütésenergia | 2,4 J |
| Súly | 2,6 kg |
| Fordulatszám | 0-1.100/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 780W |
| Ütésenergia | 2,4 J |
| Súly | 2,8 kg |
| Fordulatszám | 0-1.100/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 800W |
| Ütésenergia | 2,8 J |
| Súly | 3,4 kg |
| Fordulatszám | 0-1.100/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 800W |
| Ütésenergia | 2,9 J |
| Súly | 3,4 kg |
| Fordulatszám | 0-1.100/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 800W |
| Ütésenergia | 2,9 J |
| Súly | 3,4 kg |
| Fordulatszám | 0-1.100/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 850W |
| Ütésenergia | 5,1 J |
| Súly | 4,4 kg |
| Fordulatszám | 315-630/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 850W |
| Ütésenergia | 5,0 J |
| Súly | 4,8 kg |
| Fordulatszám | 315-630/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 850W |
| Ütésenergia | 4,9 J |
| Súly | 5,0 kg |
| Fordulatszám | 315-630/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 850W |
| Ütésenergia | 5,6 J |
| Súly | 4,8 kg |
| Fordulatszám | 315-630/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 850W |
| Ütésenergia | 6,1 J |
| Súly | 5,2 kg |
| Fordulatszám | 315-630/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.100W |
| Ütésenergia | 6,8 J |
| Súly | 5,9 kg |
| Fordulatszám | 235-480/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.050W |
| Ütésenergia | 6,1 J |
| Súly | 6,2 kg |
| Fordulatszám | 680/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.100W |
| Ütésenergia | 6,2 J |
| Súly | 6,3 kg |
| Fordulatszám | 235-480/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.350W |
| Ütésenergia | 10,1 J |
| Súly | 7,8 kg |
| Fordulatszám | 130-280/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.350W |
| Ütésenergia | 9,4 J |
| Súly | 8,5 kg |
| Fordulatszám | 130-280/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.500W |
| Ütésenergia | 19,7 J |
| Súly | 11,4 kg |
| Fordulatszám | 130-260/perc |
Kiválasztott termékek
| Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
| tovább | |||
| Teljesítmény | 1.500W |
| Ütésenergia | 18,9 J |
| Súly | 11,6 kg |
| Fordulatszám | 130-260/perc |
Kiválasztott termékek


























